Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
![]() 162 Кб | действует | |||
![]() 31.5 Кб | действует | |||
![]() 44 Кб | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
28.12.2012 | ![]() 166 Кб | действует | ||
28.12.2012 | ![]() 37 Кб | действует | ||
28.12.2012 | ![]() 161 Кб | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
Проекты регламентов | ||||
Архив | ||||
Утвержденные административные регламенты |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
Архив | ||||
![]() 144.5 Кб | действует | |||
49 | 25.04.2022 | ![]() 42 Кб | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
![]() 99 Кб | действует | |||
![]() 48.3 Кб | действует | |||
28.06.2013 | ![]() 64.5 Кб | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
2020 | ||||
2019 | ||||
2017 |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
![]() 28.5 Кб | действует | |||
09.04.2019 | ![]() 28.7 Кб | действует | ||
04.06.2020 | ![]() 27.5 Кб | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
Годовые отчеты об исполнении бюджета | ||||
Месячные отчеты об исполнении бюджета | ||||
Прочие отчеты |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
2023 |